
自動車模型 ブログランキングへ

2016F1 第20戦ブラジルGP フリー走行1
11月12日(土) アウトドローモ・ホセ・カルロス・パーチェ(1周4、309km)
気温 19℃ 路面温度 22℃ 湿度 90%
天候 曇天 路面状態 ドライ
続きを読む
F1や自動車系模型製作メインの萌え度0の駄ブログです
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
1 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1’44.352 | 15 |
2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’44.411 | 15 |
3 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’44.860 | 15 |
4 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’44.903 | 12 |
5 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’45.104 | 13 |
6 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1’45.316 | 13 |
7 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1’45.503 | 19 |
8 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’45.806 | 9 |
9 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1’45.879 | 17 |
10 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1’45.947 | 16 |
11 | 11 | S.ペレス | フォース・インディア | 1’46.112 | 15 |
12 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’46.164 | 13 |
13 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1’46.316 | 16 |
14 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1’46.529 | 17 |
15 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1’47.116 | 11 |
16 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1’47.277 | 16 |
17 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1’47.293 | 18 |
18 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’47.411 | 20 |
19 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1’47.956 | 20 |
20 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1’48.689 | 13 |
21 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1’49.201 | 10 |
22 | 31 | E.オコン | マノー | 1’49.565 | 14 |
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
1 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1’42.584 | 12 |
2 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’43.115 | 12 |
3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’43.288 | 12 |
4 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’43.328 | 12 |
5 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’43.540 | 12 |
6 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1’44.197 | 14 |
7 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1’44.469 | 15 |
8 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1’44.479 | 17 |
9 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’44.553 | 15 |
10 | 11 | S.ペレス | フォース・インディア | 1’44.582 | 20 |
11 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1’44.740 | 11 |
12 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1’44.991 | 11 |
13 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1’45.144 | 13 |
14 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1’45.593 | 12 |
15 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’45.723 | 11 |
16 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1’47.827 | 12 |
17 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1’46.825 | 9 |
18 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1’46.860 | 8 |
19 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1’46.960 | 9 |
20 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1’47.667 | 8 |
21 | 31 | E.オコン | マノー | 1’48.296 | 9 |
22 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’49.116 | 4 |
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’22.008 | 14 |
2 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1’22.401 | 17 |
3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’22.946 | 13 |
4 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’23.149 | 12 |
5 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1’23.500 | 20 |
6 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1’23.647 | 19 |
7 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’23.709 | 23 |
8 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’23.740 | 21 |
9 | 11 | S.ペレス | フォース・インディア | 1’23.917 | 20 |
10 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1’24.034 | 15 |
11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1’24.041 | 21 |
12 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1’24.104 | 11 |
13 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1’24.240 | 17 |
14 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’24.463 | 4 |
15 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1’24.533 | 13 |
16 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1’24.542 | 20 |
17 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’24.658 | 12 |
18 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1’24.715 | 19 |
19 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1’24.793 | 12 |
20 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1’24.845 | 17 |
21 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1’24.893 | 19 |
22 | 31 | E.オコン | マノー | 1’24.938 | 15 |
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’21.135 | 16 |
2 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1’21.613 | 15 |
3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’21.972 | 13 |
4 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’22.065 | 15 |
5 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1’22.388 | 12 |
6 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’22.389 | 17 |
7 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’22.411 | 15 |
8 | 11 | S.ペレス | フォース・インディア | 1’22.814 | 15 |
9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1’22.836 | 18 |
10 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1’23.184 | 21 |
11 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1’22.967 | 10 |
12 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’23.092 | 14 |
13 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’23.273 | 13 |
14 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1’23.315 | 14 |
15 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1’23.399 | 13 |
16 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1’23.496 | 12 |
17 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1’23.825 | 9 |
18 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1’23.956 | 8 |
19 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1’24.087 | 7 |
20 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1’24.230 | 9 |
21 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1’24.436 | 9 |
DNF | 31 | E.オコン | マノー | — | 2 |
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
1 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'20.261 | 25 |
2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1'20.263 | 10 |
3 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'20.726 | 22 |
4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'20.769 | 23 |
5 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'20.859 | 18 |
6 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'21.185 | 22 |
7 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン・ホンダ | 1'21.584 | 11 |
8 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'21.649 | 21 |
9 | 11 | S.ペレス | フォース・インディア | 1'21.672 | 22 |
10 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1'21.935 | 19 |
11 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'21.975 | 28 |
12 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1'21.989 | 13 |
13 | 22 | J.バトン | マクラーレン・ホンダ | 1'22.009 | 11 |
14 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1'22.142 | 15 |
15 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'22.284 | 13 |
16 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'22.402 | 21 |
17 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1'22.427 | 22 |
18 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1'22.541 | 18 |
19 | 12 | F.ナスル | ザウバー | 1'22.816 | 23 |
20 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1'23.219 | 23 |
21 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1'23.311 | 24 |
22 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1'23.513 | 23 |
Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
1 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 01:33.3 | 01:22.8 | 01:20.0 | 29 |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 01:34.2 | 01:24.8 | 01:20.1 | 28 |
3 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 01:40.0 | 01:23.2 | 01:20.3 | 27 |
4 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 01:40.4 | 01:22.7 | 01:20.6 | 27 |
5 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 01:35.7 | 01:24.1 | 01:20.9 | 25 |
6 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 01:36.1 | 01:24.7 | 01:21.1 | 28 |
7 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン・ホンダ | 01:35.2 | 01:23.8 | 01:21.2 | 28 |
8 | 22 | J.バトン | マクラーレン・ホンダ | 01:38.0 | 01:24.5 | 01:21.6 | 25 |
9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 01:41.5 | 01:23.9 | 01:21.8 | 24 |
10 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 01:42.8 | 01:24.5 | 01:22.2 | 26 |
11 | 8 | R.グロージャン | ハース | 01:35.9 | 01:24.9 | 18 | |
12 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 01:36.7 | 01:25.3 | 21 | |
13 | 11 | S.ペレス | フォース・インディア | 01:41.4 | 01:25.4 | 16 | |
14 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 01:36.9 | 01:25.4 | 20 | |
15 | 21 | E.グティエレス | ハース | 01:39.0 | 01:26.2 | 18 | |
16 | 12 | F.ナスル | ザウバー | 01:37.8 | 01:27.1 | 21 | |
NC | 30 | J.パーマー | ルノー | 01:44.0 | 9 | ||
NC | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 01:44.0 | 7 | ||
NC | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 01:44.5 | 9 | ||
NC | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 01:47.0 | 5 | ||
NC | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 01:47.3 | 9 | ||
NC | 88 | R.ハリアント | マノー | 01:50.2 | 9 |
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'30.904 | 10 |
2 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'30.967 | 18 |
3 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'31.488 | 6 |
4 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1'31.561 | 7 |
5 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'32.049 | 10 |
6 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'32.736 | 15 |
7 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1'32.754 | 11 |
8 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1'32.798 | 14 |
9 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'32.833 | 13 |
10 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'32.889 | 10 |
11 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1'32.895 | 12 |
12 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'33.042 | 11 |
13 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'33.344 | 13 |
14 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'33.361 | 13 |
15 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'33.440 | 14 |
16 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1'33.538 | 10 |
17 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1'33.710 | 10 |
18 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1'33.769 | 13 |
19 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1'34.049 | 10 |
20 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1'34.471 | 14 |
21 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1'34.551 | 7 |
22 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1'34.658 | 11 |
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'29.287 | 14 |
2 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'29.606 | 14 |
3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1'30.313 | 12 |
4 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'30.618 | 12 |
5 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'30.881 | 15 |
6 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'31.490 | 17 |
7 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'31.557 | 12 |
8 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'31.989 | 15 |
9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1'32.172 | 18 |
10 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1'32.343 | 15 |
11 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'31.875 | 12 |
12 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'32.002 | 10 |
13 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'32.050 | 14 |
14 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1'32.241 | 14 |
15 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1'32.306 | 12 |
16 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1'37.060 | 12 |
17 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'32.788 | 3 |
18 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1'32.905 | 9 |
19 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1'33.098 | 9 |
20 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1'33.151 | 9 |
21 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1'33.544 | 8 |
22 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | No Time | 0 |
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
1 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'07.098 | 19 |
2 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'07.234 | 25 |
3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'07.308 | 19 |
4 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'07.639 | 22 |
5 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1'07.761 | 21 |
6 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'07.814 | 22 |
7 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'07.831 | 27 |
8 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1'08.285 | 22 |
9 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'08.304 | 18 |
10 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1'08.327 | 17 |
11 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'08.442 | 25 |
12 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1'08.475 | 22 |
13 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1'08.534 | 28 |
14 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'08.550 | 20 |
15 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1'08.569 | 31 |
16 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1'08.786 | 32 |
17 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1'08.939 | 27 |
18 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'09.008 | 11 |
19 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1'09.116 | 28 |
20 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1'09.137 | 25 |
21 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1'09.557 | 19 |
22 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'10.959 | 16 |
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'07.922 | 21 |
2 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'08.465 | 20 |
3 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1'09.285 | 25 |
4 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'09.781 | 18 |
5 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'09.900 | 22 |
6 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'09.901 | 21 |
7 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'09.980 | 20 |
8 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'10.440 | 18 |
9 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1'11.153 | 17 |
10 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'11.977 | 21 |
11 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1'07.578 | 18 |
12 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1'07.700 | 17 |
13 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'07.850 | 19 |
14 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1'08.154 | 12 |
15 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | No Time | 10 |
16 | 11 | S.ペレス | Fインディア | No Time | 5 |
17 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1'07.941 | 10 |
18 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1'07.965 | 9 |
19 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1'08.026 | 11 |
20 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1'08.409 | 8 |
21 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1'08.418 | 12 |
22 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1'08.446 | 13 |
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'44''352 | 17 |
2 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'44''610 | 22 |
3 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1'45''540 | 18 |
4 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'45''620 | 13 |
5 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'45''630 | 20 |
6 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'45''735 | 17 |
7 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1'45''901 | 14 |
8 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'45''954 | 17 |
9 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1'45''981 | 19 |
10 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'46''024 | 16 |
11 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1'46''131 | 16 |
12 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'46''190 | 17 |
13 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'46''361 | 21 |
14 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'46''510 | 20 |
15 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1'46''670 | 21 |
16 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1'47''024 | 16 |
17 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1'47''100 | 19 |
18 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1'47''158 | 18 |
19 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1'47''328 | 14 |
20 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1'47''379 | 18 |
21 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1'47''556 | 18 |
22 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | No Time | 0 |
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
1 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'42.758 | 16 |
2 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'43.519 | 20 |
3 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'43.966 | 20 |
4 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'43.966 | 19 |
5 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'44.269 | 19 |
6 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'44.483 | 15 |
7 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1'44.717 | 25 |
8 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'45.246 | 18 |
9 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1'45.570 | 20 |
10 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 2'01.954 | 17 |
11 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'44.755 | 15 |
12 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1'44.824 | 14 |
13 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'45.000 | 17 |
14 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1'45.270 | 15 |
15 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1'45.349 | 16 |
16 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1'46.048 | 13 |
17 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1'45.665 | 8 |
18 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1'45.750 | 9 |
19 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'45.804 | 7 |
20 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1'46.231 | 10 |
21 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1'46.348 | 9 |
22 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1'46.394 | 9 |
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
1 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'13''919 | 21 |
2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1'14''158 | 19 |
3 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'14''316 | 22 |
4 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'14''332 | 21 |
5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'14''334 | 19 |
6 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'14''487 | 22 |
7 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'14''655 | 21 |
8 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1'14''801 | 19 |
9 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'14''886 | 21 |
10 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'14''890 | 18 |
11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1'14''918 | 20 |
12 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'14''985 | 20 |
13 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'15''023 | 17 |
14 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1'15''199 | 20 |
15 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1'15''444 | 16 |
16 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1'15''656 | 19 |
17 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'15''704 | 14 |
18 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1'16''078 | 24 |
19 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1'16''085 | 17 |
20 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1'16''326 | 24 |
21 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1'16''622 | 18 |
22 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1'16''901 | 15 |
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'12''812 | 21 |
2 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'12''874 | 19 |
3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'12''990 | 24 |
4 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'13''166 | 20 |
5 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1'13''414 | 24 |
6 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'13''579 | 23 |
7 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'13''670 | 20 |
8 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'13''769 | 21 |
9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1'13''952 | 23 |
10 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1'14''338 | 24 |
11 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'14''317 | 18 |
12 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'14''437 | 16 |
13 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1'14''457 | 16 |
14 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1'14''571 | 25 |
15 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'14''803 | 24 |
16 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'21''956 | 11 |
17 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1'15''459 | 11 |
18 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1'15''599 | 9 |
19 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1'15''635 | 11 |
20 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1'16''663 | 9 |
21 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1'17''052 | 9 |
22 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | No Time | 0 |
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
1 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'14''650 | 24 |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'14''668 | 23 |
3 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'14''772 | 28 |
4 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'14''807 | 21 |
5 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1'15''081 | 17 |
6 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1'15''259 | 22 |
7 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'15''324 | 26 |
8 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'15''368 | 21 |
9 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'15''555 | 22 |
10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1'15''666 | 20 |
11 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'16''068 | 28 |
12 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1'16''257 | 24 |
13 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'16''298 | 23 |
14 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'16''347 | 21 |
15 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1'16''406 | 23 |
16 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1'16''412 | 13 |
17 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'16''527 | 26 |
18 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1'16''867 | 23 |
19 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1'17''038 | 32 |
20 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1'17''482 | 17 |
21 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1'17''595 | 31 |
22 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1'18''180 | 33 |
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
1 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'13''622 | 21 |
2 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'13''791 | 24 |
3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'13''942 | 21 |
4 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'14''552 | 23 |
5 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1'14''726 | 25 |
6 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'14''732 | 25 |
7 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'14''749 | 23 |
8 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'14''902 | 28 |
9 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1'15''273 | 23 |
10 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1'15''413 | 26 |
11 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'15''273 | 15 |
12 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1'15''293 | 22 |
13 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'15''352 | 15 |
14 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'15''385 | 19 |
15 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'15''571 | 22 |
16 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1'16''058 | 22 |
17 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1'16''299 | 12 |
18 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1'16''586 | 12 |
19 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1'17''295 | 12 |
20 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1'17''452 | 12 |
21 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1'22''467 | 3 |
22 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | No Time | 1 |
2016F1 第4戦ロシアGP フリー走行3 結果
Pos No Driver Team Time Laps 1 44 L.ハミルトン メルセデス 1'36''403 17 2 6 N.ロズベルグ メルセデス 1'36''471 22 3 5 S.ベッテル フェラーリ 1'37''007 28 4 7 K.ライコネン フェラーリ 1'37''727 14 5 19 F.マッサ ウイリアムズ 1'37''918 16 6 77 V.ボッタス ウイリアムズ 1'37''985 16 7 33 M.フェルスタッペン トロロッソ 1'38''133 22 8 22 J.バトン マクラーレン 1'38''260 14 9 55 C.サインツJr. トロロッソ 1'38''465 25 10 11 S.ペレス Fインディア 1'38''542 18 11 3 D.リカルド レッドブル 1'38''622 23 12 14 F.アロンソ マクラーレン 1'38''633 12 13 26 D.クビアト レッドブル 1'39''047 15 14 27 N.ヒュルケンベルグ Fインディア 1'39''162 16 15 21 E.グティエレス ハース 1'39''230 18 16 20 K.マグヌッセン ルノー 1'39''238 16 17 8 R.グロージャン ハース 1'39''239 15 18 30 J.パーマー ルノー 1'39''589 19 19 88 R.ハリアント マノー 1'39''599 19 20 94 P.ウェーレイン マノー 1'39''663 18 21 9 M.エリクソン ザウバー 1'39''740 23 22 12 F.ナッセ ザウバー 1'39''898 19
2016F1 第4戦ロシアGP 公式予選 結果
